Werkliste 1954 - 1971
→ II. Jürgen Ahrend (1972 – 2004)→ III. Hendrik Ahrend (seit 2005)
I. Ahrend & Brunzema
| 1971 | 74 | Leer, Ref. Kirche | Nachbearbeitung der Rückpositive | III / P / 37 | |
| 73 | Groothusen, Ref. Kirche | Reparatur | II / P / 19 | ||
| 72 | Westerstede, St. Peter | Neubau mit altem HW-Oberteil | II / P / 23 | ||
| 71 | Kamp-Lintfort, Ev. Kirche Hoerstgen | Restaurierung | I / 11 | ||
| 1970 | 70 | Innsbruck (A), Hofkirche (Ebertorgel) | Restaurierung 1. Etappe |
II / 15 | [mehr] |
| 69 | Uelsen, Ref. Kirche | Neubau hist. Gehäuse | II / P /20 | ||
| 68 | Frankfurt/Main, Cantate Domino | Neubau | III / P / 32 | ||
| 67 | Wien (A), Prof. Kneihs | Restaurierung (Positiv) | I / 5 | ||
| 1969 | 66 | Jennelt, Ref. Kirche | Restaurierung | I / 8 | |
| 65 | Marienhafe, St. Marien | Restaurierung | II / 20 | ||
| 64 | Schluderns (I), Churburg der Grafen Trapp | Restaurierung (Baldachinorgel) | I / 9 | ||
| 63 | Leer-Loga, Ref. Kirche | Neubau | I / P /9 | ||
| 62 | Hamburg, Ref. Kirche Altona | Neubau | II / P / 13 | ||
| 61 | Bremen, St. Martini | Neubau (Regal) | |||
| 60 | Bremen, St. Martini | Neubau (Truhenorgel) | I / 4 | ||
| 59 | Leer-Bingum, St. Matthäi | Neubau | II / P / 13 | ||
| 1968 | 58 | Haarlem (NL), Doopsgesinde Kerk | Neubau | III / P / 24 | |
| 57 | Gütersloh, Evangeliumskirche | Neubau | II / P / 20 | ||
| 56 | Berkeley (USA), University | Neubau (Kniepositiv) | |||
| 55 | Amsterdam (NL), Privat | Neubau (Kniepositiv) | |||
| 54 | Wien (A), Concentus musicus | Neubau (Regal) | |||
| 53 | Berkeley (USA), University | Neubau (Regal) | |||
| 52 | Berkeley (USA), Universitiy | Neubau (Truhenorgel) | I / 4 | ||
| 51 | Aalten (NL), Geref. Zuiderkerk | Neubau | II / P / 16 | ||
| 1967 | 50 | Bremerhaven, Ref. Kirche | Neubau | I / 6 | |
| 49 | Castrop-Rauxel, Kirche Schwerin-Frolinde |
Neubau | III / P / 27 | ||
| 48 | Los Angeles (USA), Privat | Neubau (Hausorgel) | II / P / 11 | ||
| 47 | Georgsdorf, Ref. Kirche | Restaurierung | I / 9 | ||
| 1966 | 46 | Leer-Loga, Ev.-luth. Petrus Kirche seit Juni 2020 ehemals Bösperde/Menden, Ev. Kirche |
Neubau | II / P / 9 | |
| 45 | Bremen-Oberneuland, Luth. Kirche | Neubau | II / P / 22 | ||
| 44 | Leer, Große Kirche | Nachbearbeitung HW und Pedal | III / P / 37 | ||
| 1965 | 43 | Amsterdam (NL), Oude Waalse Kerk | Restaurierung | II / P / 26 | |
| 42 | s’Gravenhage (NL), Johanneskapel | Neubau | II / P / 14 | ||
| 41 | Amsterdam (NL), Oude Kerk (kl. Orgel) | Neubau hist. Gehäuse | II / P / 17 | ||
| 40 | Groningen (NL), Magnaliakerk | Neubau | II / 13 | ||
| 39 | Gildehaus, Ref. Kirche | Neubau | II / P / 15 | ||
| 38 | Wybelsum, Ref. Kirche | Neubau | I / 6 | ||
| 37 | Celle, Ref. Kirche | Restaurierung | II / P / 14 | ||
| 1964 | 36 | Leer-Loga, Friedenskirche | Neubau | II / P / 13 | |
| 35 | Hatzum, Ref. Kirche | Neubau | I / 7 | ||
| 1963 | 34 | Wassenaar (NL), Kievitkerk | Neubau | II / P / 21 | |
| 33 | München, Studio für frühe Musik | Neubau (Kniepositiv) | |||
| 1962 | 32 | s’Gravenhage (NL), Geemente Museum | Restaurierung (Regal) | ||
| 31 | Emden, Schweizer Kirche | Neubau | II / 11 | ||
| 30 | Bremen, St. Martini | Neubau hist. Gehäuse | III / P / 33 | ||
| 29 | Espel (NL), Herv. Kerk | Neubau | I / 6 | ||
| 28 | Leer-Heisfelde, Ref. Kirche seit Juli 2008
ehemals: Leer, Hohe Ellern |
Neubau | I / 5 | ||
| 1961 | 27 | Aurich, St. Lamberti | Neubau | II / P / 25 | [mehr] |
| 26 | Wien (A), Nikolaus Harnoncourt | Restaurierung | I / 3 | ||
| 25 | Rysum, Ref. Kirche | Restaurierung | I / 7 | ||
| 1960 | 24 | Bath (Zeeland, NL), Herv. Kerk | Neubau (Positiv) | I / 4 | |
| 23 | Freren, Ref. Kirche | Neubau hist. Gehäuse | I / 8 | ||
| 22 | Groningen (NL), Gerf. Kerk | Neubau | I / 6 | ||
| 1959 | 21 | Bath (Somerset, GB), Privat | Neubau (Kniepositiv) | ||
| 20 | Rutten (NL), Herv. Kerk | Neubau (Positiv) | I / 4 | ||
| 19 | Brixen, Priesterseminar seit April 2018 ehemals Bant/NL Uttum privat |
Neubau (Positiv) | I / 4 | [mehr] | |
| 18 | Leer, St. Marien Kath. Kirche seit Oktober 2016 ehemals Scheveningen(NL), Zorgvlietkerk |
Neubau | III / P / 26 | ||
| 17 | Wien (A), Concentus musicus | Neubau (Kniepositiv) | |||
| 1958 | 16 | Hinte, Ref. Kirche | Neubau hist. Gehäuse | I / 8 | |
| 15 | Grimersum, Ref. Kirche | Neubau | I / 8 | ||
| 14 | Grimersum, Ref. Kirche | Neubau (Positiv als Interimsorgel) | I / 4 | ||
| 13 | Leer, Große Kirche (Gemeindehaus) seit Juli 2008,
ehemals Leer-Heisfelde Ref. Kirche |
Neubau (Positiv) | I / 4 | ||
| 12 | Ennepetal-Milspe, Ev. Kirche | Neubau (Positiv) | I / 4 | ||
| 11 | Bremen-Farge, Ref. Kirche | Neubau | II / P / 11 | ||
| 1957 | 10 | Veldhausen, Altref. Kirche | Neubau | I / 6 | |
| 9 | Uttum, Ref. Kirche | Restaurierung | I / 9 | ||
| 1956 | 8 | Aurich, St. Lamberti | Neubau (Positiv als Interimsorgel) | I / 4 | |
| 7 | Münster, Landesverband der Mission | Neubau (Positiv) | I / 3 | ||
| 6 | Iserlohn, Gemeindehaus In der Grüne | Neubau (Positiv) | I / 4 | ||
| 5 | Minden, Altsprachliches Gymnasium | Neubau | II / P / 9 | ||
| 1955 | 4 | Westerhusen, Ref. Kirche | Restaurierung | I / 7 | [mehr] |
| 3 | Hohenlimburg, Ref. Friedhofskapelle | Neubau (Positiv) | I / 3 | ||
| 2 | Kirchborgum, Ref. Kirche | Reparatur | II / P / 10 | ||
| 1954 | 1 | Larrelt, Ref. Kirche | Restaurierung | I / P / 11 | [mehr] |
